<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafik Design Oberhammer</title>
	<atom:link href="http://gdto.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gdto.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jan 2010 15:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Illustrationen</title>
		<link>http://gdto.at/portfolio/illustrationen/</link>
		<comments>http://gdto.at/portfolio/illustrationen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 10:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdto.at/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-92" title="Rolle Illustration Bewegung" src="http://gdto.at/wp-content/uploads/2010/01/Rolle1.jpg" alt="" width="215" height="201" /><img class="alignnone size-full wp-image-94" title="Illustartion Seitliche Rumpfmuskulatur" src="http://gdto.at/wp-content/uploads/2010/01/Seitliche_Rumpfmuskulatur1.jpg" alt="" width="215" height="201" /><img class="alignnone size-full wp-image-95" title="Illustration Spinne" src="http://gdto.at/wp-content/uploads/2010/01/Spinne.jpg" alt="" width="215" height="201" /><img class="alignnone size-full wp-image-93" title="Illustration Seitliche Rumpfmuskulatur" src="http://gdto.at/wp-content/uploads/2010/01/Seitliche_Rumpfmuskulatur.jpg" alt="" width="215" height="201" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gdto.at/portfolio/illustrationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Herwig Haberfellner</title>
		<link>http://gdto.at/portfolio/dr-herwig-haberfellner/</link>
		<comments>http://gdto.at/portfolio/dr-herwig-haberfellner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdto.at/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Ein schnelles und schönes Projekt. Ende November wurde ich von Dr. Herwig Haberfellner mit der Bitte kontaktiert, bis Ende des Jahres ein komplettes Corporate Design zu erstellen, da er schon im Jänner seine neue Praxis in der Passauer-Str. 9 in Schärding eröffnen wollte.
Unter Zeitdruck zu arbeiten kommen die interessantesten Ideen zustande, besonders wenn im Laufe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein schnelles und schönes Projekt. Ende November wurde ich von <a title="Dr. Herwig Haberfellner - Facharzt für Chirurgie" href="http://www.dr-haberfellner.eu">Dr. Herwig Haberfellner</a> mit der Bitte kontaktiert, bis Ende des Jahres ein komplettes Corporate Design zu erstellen, da er schon im Jänner seine neue Praxis in der Passauer-Str. 9 in Schärding eröffnen wollte.</p>
<p>Unter Zeitdruck zu arbeiten kommen die interessantesten Ideen zustande, besonders wenn im Laufe der technischen Phase eine noch bessere Idee zustandekommt als ursprünglich geplant.</p>
<p>Dr. Herwig Haberfellner &#8211; Facharztpraxis für Chirurgie. Klassisches Business, junges Team. Die zwei ineinandergreifenden H&#8217;s des Logos stehen einerseits für die Initialien von Dr. Haberfellner, andererseits symbolisch für das ineinandergreifen und verfliessen der Grenzen zwischen Arzt und Begleiter durch schwere Zeiten. Als wichtigstes Erkennungsmerkmal für Chirurgie/Arzt/den med. Bereich schlechthin findet sich im gesamten Corporate Design die Farbe Türkis wieder.</p>
<p>Zu meinen Aufgaben zählten neben der kompletten grafischen Gestaltung des Corporate Designs das Logo, Briefpapier, Visitenkarten, Complement-Cards, Terminkarten, die Übernahme der  bereits Bestehenden Website des Vorgängers auch die Gestaltung des Werbepylons, die Innenraumgestaltung sowie Türbeklebung.</p>
<p>Dr. Herwig Haberfellner &#8211; Facharzt für Chirurgie: <a href="http://www.dr-haberfellner.eu">www.dr-haberfellner.eu</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-169" title="Dr. Herwig Haberfellner - Facharzt für Chirurgie" src="http://gdto.at/wp-content/uploads/2010/01/Dr_Haberfellner.jpg" alt="" width="600" height="1957" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gdto.at/portfolio/dr-herwig-haberfellner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener Zuhause</title>
		<link>http://gdto.at/portfolio/wiener-zuhause/</link>
		<comments>http://gdto.at/portfolio/wiener-zuhause/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 19:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdto.at/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Durch Zufall lernte ich Nina kennen. Für Ihre Gästewohnung war Sie auf der Suche nach einem Grafiker der Ihre schon sehr präzisen Wünsche und Vorstellungen umsetzt. Wiener Zuhause ist eine Gästewohnung mit Wohnküche, Schlaf- und Badezimmer – Freundlich, Bunt und Preiswert. Eine Rückzugsmöglichkeit für stille Stunden nach einem anstrengendem Tag in Wien.
Das Logo für Wiener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch Zufall lernte ich Nina kennen. Für Ihre Gästewohnung war Sie auf der Suche nach einem Grafiker der Ihre schon sehr präzisen Wünsche und Vorstellungen umsetzt. <em>Wiener Zuhause </em>ist eine Gästewohnung mit Wohnküche, Schlaf- und Badezimmer – Freundlich, Bunt und Preiswert. Eine Rückzugsmöglichkeit für stille Stunden nach einem anstrengendem Tag in Wien.</p>
<p>Das Logo für <em>Wiener Zuhause </em>vermittelt die Farbenfreude und Gemütlichkeit der Wohnung, kombiniert mit klassischem Wiener Charme.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-26" title="Wiener Zuhause" src="http://gdto.at/wp-content/uploads/2010/01/Wiener_zuhause_ausgebessertes_Logo.jpg" alt="" width="350" height="256" /></p>
<p>Vom ursprünglich klassischem Design der Website sind wir beide schnell zu einem offenerem, klaren Design, das Neugierde auf die Wohnung schafft gekommen. Da die Wohnung in einem sehr jungem, kreativen Umfeld liegt war es Nina besonders wichtig, nicht nur Ausstattung sondern zusätzlich Informationen zur Gegend anzubieten. Somit bekommt man nicht nur eine gemütliche Unterkunft, sondern auch gleich eine ganze Palette an Unternehmensmöglichkeiten in Wien kostenlos dazu. Eine Art aktuelles TimeOut Vienna im Fünften.</p>
<p>Die Möglichkeit, die Website ständig mit Neuigkeiten zu füttern, Grätzeltipps auszuwechseln oder Buchungen anzeigen zu lassen hat der befreundete Programmierer durch seinen Part ermöglicht.</p>
<p>Neben der kompletten grafischen Gestaltung, dem Aufbau des Look&amp;Feel der Website, dem Logo und der gesamten Farbgebung, der Visitenkarte und des Briefpapiers habe ich zudem zur korrekten Implementierung der von mir optimierten und ausgesuchten Bildausschnitte, der Landkarten durch die Google-Maps-Api beigetragen und war beratend für die Programmierung des Webdesigns tätig.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-161" title="Wienerzuhause - Ihre Gästewohnung in Wien Corporate Design" src="http://gdto.at/wp-content/uploads/2009/12/wienerzuhause.jpg" alt="" width="600" height="793" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gdto.at/portfolio/wiener-zuhause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Invest</title>
		<link>http://gdto.at/portfolio/red-invest/</link>
		<comments>http://gdto.at/portfolio/red-invest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 19:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdto.at/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Red Invest ist ein Investment-Startup, das für seinen Firmenauftritt ein Logo und Website benötigt. Das Logo, das klassische Grundzüge mit jungen verspielten Details vereint, vermittelt gleichzeitig das Gefühl von klassischer Sicherheit und jungem Feuer.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redinvest.at" target="_self">Red Invest</a> ist ein Investment-Startup, das für seinen Firmenauftritt ein Logo und Website benötigt. Das Logo, das klassische Grundzüge mit jungen verspielten Details vereint, vermittelt gleichzeitig das Gefühl von klassischer Sicherheit und jungem Feuer.</p>
<div><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; color: #333333; font-size: small;"><a href="http://gdto.at/wp-content/uploads/2010/01/RedInvest.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-29" title="RedInvest" src="http://gdto.at/wp-content/uploads/2010/01/RedInvest.jpg" alt="" width="640" height="400" /></a></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gdto.at/portfolio/red-invest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsbanner</title>
		<link>http://gdto.at/portfolio/weihnachtsbanner/</link>
		<comments>http://gdto.at/portfolio/weihnachtsbanner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 06:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[WebBanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdto.at/portfolio/weihnachtsbanner/</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachtsbanner in diversen Größen für den Springer Verlag Wien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weihnachtsbanner für den <a href="http://www.springer.at">Springer Verlag</a> Wien für die Verwendung auf den Businessplattformen <a href="http://www.springerrecht.at">www.springerrecht.at</a>, <a href="http://www.springermedizin.at">www.springermedizin.at</a><br />
und <a href="http://www.architektur-aktuell.at">www.architektur-aktuell.at</a></p>

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_grosser_schnee_1186034955"
			class="flashmovie"
			width="300"
			height="250">
	<param name="movie" value="http://gdto.at/wp-content/uploads/2010/01/grosser_schnee.swf" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://gdto.at/wp-content/uploads/2010/01/grosser_schnee.swf"
			name="fm_grosser_schnee_1186034955"
			width="300"
			height="250">
	<!--<![endif]-->
		
<p><a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a></p>

	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gdto.at/portfolio/weihnachtsbanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrationen</title>
		<link>http://gdto.at/portfolio/illustrationen-2/</link>
		<comments>http://gdto.at/portfolio/illustrationen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 20:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdto.at/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Illustrationen von Übungen für das Buch "Atem und Bewegung".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Sommer 2008 durfte ich bei <a href="http://www.springer.at">Springer WienNewYork</a> ein einmonatiges Praktikum, das mir sehr gut gefallen hat, absolvieren. Im Anschluss daran hatte ich die einmalige Gelgenheit für den Verlag 124 Illustrationen für das Buch <a href="http://www.amazon.de/Atem-Bewegung-Theorie-111-Übungen/dp/3211094563/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1262721621&amp;sr=8-1">“Atem und Bewegung”</a> von <a href="http://www.atemlehre.at">Norbert Faller</a> zu erstellen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-102" title="Illustrationen - Faller, Atem und Bewegung" src="http://gdto.at/wp-content/uploads/2010/01/Faller.jpg" alt="" width="594" height="792" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gdto.at/portfolio/illustrationen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustration 3D Objekt</title>
		<link>http://gdto.at/portfolio/illustration-3d-objekt/</link>
		<comments>http://gdto.at/portfolio/illustration-3d-objekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdto.at/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Foto oder Illustration?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realitätsnahe Illustration eines dreidimensionalen Objektes anhand eines Fotos. Links die Illustration, rechts das Foto.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-179" title="Illustration 3D Objekt" src="http://gdto.at/wp-content/uploads/2010/01/Bildschirmfoto-2010-01-10-um-14.47.04.png" alt="" width="1011" height="721" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gdto.at/portfolio/illustration-3d-objekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plakatgestaltung</title>
		<link>http://gdto.at/portfolio/buchstabenfundstucke/</link>
		<comments>http://gdto.at/portfolio/buchstabenfundstucke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 13:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdto.at/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Plakatgestaltung zur Ausstellungseröffnung der Studenten der WerbeAkademie Wien.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plakatgestaltung zur Ausstellungseröffnung der Studenten der WerbeAkademie Wien.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-190" title="Plakatgestaltung - Buchstabenfundstücke" src="http://gdto.at/wp-content/uploads/2010/01/buchstabenfundstuecke.jpg" alt="" width="600" height="800" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gdto.at/portfolio/buchstabenfundstucke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindermodelabel</title>
		<link>http://gdto.at/portfolio/kindermodelabel/</link>
		<comments>http://gdto.at/portfolio/kindermodelabel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdto.at/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-109" title="Kindermodelabel_Circus" src="http://gdto.at/wp-content/uploads/2010/01/Kindermodelabel_Circus.jpg" alt="" width="551" height="417" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-110" title="Kindermodelabel_Circus2" src="http://gdto.at/wp-content/uploads/2010/01/Kindermodelabel_Circus2.jpg" alt="" width="538" height="659" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gdto.at/portfolio/kindermodelabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website WerbeAkademie Wien</title>
		<link>http://gdto.at/portfolio/websitengestaltung/</link>
		<comments>http://gdto.at/portfolio/websitengestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 10:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdto.at/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Die Werbe Akademie Wien ist EU-weit die einzige Ausbildungsstätte, die die Ausbildungen für Grafik Design und Marktkommunikation unter einem Dach führt. Für einen neuen Internet Auftritt hat die Werbe Akademie ein frisches Layout gesucht, das auch noch in 5 Jahren aktuell ist. Hierfür habe ich mich für ein einfaches dreispaltiges Layout entschieden, das alle notwendigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.werbeakademie.at">Werbe Akademie Wien</a> ist EU-weit die einzige Ausbildungsstätte, die die Ausbildungen für Grafik Design und Marktkommunikation unter einem Dach führt. Für einen neuen Internet Auftritt hat die Werbe Akademie ein frisches Layout gesucht, das auch noch in 5 Jahren aktuell ist. Hierfür habe ich mich für ein einfaches dreispaltiges Layout entschieden, das alle notwendigen Informationen auf einen Blick beherbergt: Links das Menü, im mittleren Fenster der Inhalt und ganz recht die Möglichkeit die aktuellen Nachrichten, die das Team der WerbeAkademie fast wöchentlich aktualisiert, zur und über die WerbeAkademie und interessanten Veranstaltungen.</p>
<p>Da die Werbe Akademie neben Grafik Design und Marktkommunikation auch noch andere Lehrgänge bietet, habe ich mich entschlossen, die Hauptbereiche farblich zu trennen, damit dem Besucher die Orientierung leichter fällt und man sofort weiss, wo man sich befindet.</p>
<p>Da die Möglichkeit einer Plattform für die Studenten und Lehrer offen bleiben sollte, habe ich mich entschlossen, das ganze System in PHP mit einbindung zwecks Contentaktualisierung in Wordpress entschieden. Umgesetzt wurde die Seite letztendlich mit leichten Modifikationen in <a href="http://asp.net/">asp.net</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-84" title="Startseite Website WerbeAkademie Wien" src="http://gdto.at/wp-content/uploads/2010/03/wak_website2.jpg" alt="" width="650" height="460" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gdto.at/portfolio/websitengestaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
